รหัสทัวร์:
ST-KR39_BX
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
AIR BUSAN
ระยะเวลา:
5 วัน3 คืน
เที่ยวสบายฟรีเดย์ 1 วัน พักโซล 3 คืน ไม่ต้องย้ายโรงแรม ถ่ายรูปฮิปๆ กับห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ ช้อปปิ้งตลาดสุดฮิตเมียงดง สักการะขอพรวัดพงอึนซาชื่อดังในโซล
วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | เย็น |
---|---|---|---|---|
1 | กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ | |||
2 | สนามบินอินชอน - แลนด์มาร์คใหม่ ชม LED ยักษ์สุดอลังการ INSPIRE ENTERTAINMENT RESORT (โซน AURORA) - หมู่บ้านโบราณอึนพยอง - วัดพงอึนซา - ห้องสมุด STARFIELD LIBRARY | |||
3 | ช้อปปิ้งเครื่องสำอางเกาหลี - โสมเกาหลี + ฮ็อกเก็ตนามู - พระราชวังเคียงบกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง | |||
4 | ฟรีเดย์ – ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง // ไม่มีไกด์และรถบัสให้บริการ | |||
5 | น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานสาหร่าย + เรียนรู้การทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ |
วันเดินทางไป | วันเดินทางกลับ | ราคา | จำนวนที่ว่าง |
---|---|---|---|
27 ส.ค. 2568 | 31 ส.ค. 2568 | 13,999 บาท | |
28 ส.ค. 2568 | 1 ก.ย. 2568 | 13,999 บาท | |
29 ส.ค. 2568 | 2 ก.ย. 2568 | 13,999 บาท | |
31 ส.ค. 2568 | 4 ก.ย. 2568 | 12,999 บาท | |
7 ก.ย. 2568 | 11 ก.ย. 2568 | 13,999 บาท | |
11 ก.ย. 2568 | 15 ก.ย. 2568 | 14,999 บาท | |
12 ก.ย. 2568 | 16 ก.ย. 2568 | 14,999 บาท | |
13 ก.ย. 2568 | 17 ก.ย. 2568 | 13,999 บาท | |
16 ก.ย. 2568 | 20 ก.ย. 2568 | 13,999 บาท | |
17 ก.ย. 2568 | 21 ก.ย. 2568 | 14,999 บาท | |
19 ก.ย. 2568 | 23 ก.ย. 2568 | 14,999 บาท | |
20 ก.ย. 2568 | 24 ก.ย. 2568 | 13,999 บาท | |
22 ก.ย. 2568 | 26 ก.ย. 2568 | 13,999 บาท | |
24 ก.ย. 2568 | 28 ก.ย. 2568 | 14,999 บาท | |
26 ก.ย. 2568 | 30 ก.ย. 2568 | 14,999 บาท | |
27 ก.ย. 2568 | 1 ต.ค. 2568 | 13,999 บาท | |
1 ต.ค. 2568 | 5 ต.ค. 2568 | 17,999 บาท | |
4 ต.ค. 2568 | 8 ต.ค. 2568 | 17,999 บาท | |
7 ต.ค. 2568 | 11 ต.ค. 2568 | 17,999 บาท | |
15 ต.ค. 2568 | 19 ต.ค. 2568 | 18,999 บาท | |
16 ต.ค. 2568 | 20 ต.ค. 2568 | 18,999 บาท | |
18 ต.ค. 2568 | 22 ต.ค. 2568 | 17,999 บาท | |
20 ต.ค. 2568 | 24 ต.ค. 2568 | 17,999 บาท | |
22 ต.ค. 2568 | 26 ต.ค. 2568 | 19,999 บาท | |
24 ต.ค. 2568 | 28 ต.ค. 2568 | 18,999 บาท | |
26 ต.ค. 2568 | 30 ต.ค. 2568 | 17,999 บาท | |
28 ต.ค. 2568 | 1 พ.ย. 2568 | 17,999 บาท | |
30 ต.ค. 2568 | 3 พ.ย. 2568 | 17,999 บาท | |
2 พ.ย. 2568 | 6 พ.ย. 2568 | 16,999 บาท | |
4 พ.ย. 2568 | 8 พ.ย. 2568 | 16,999 บาท | |
6 พ.ย. 2568 | 10 พ.ย. 2568 | 16,999 บาท | |
8 พ.ย. 2568 | 12 พ.ย. 2568 | 16,999 บาท | |
10 พ.ย. 2568 | 14 พ.ย. 2568 | 16,999 บาท | |
12 พ.ย. 2568 | 16 พ.ย. 2568 | 16,999 บาท | |
14 พ.ย. 2568 | 18 พ.ย. 2568 | 16,999 บาท | |
16 พ.ย. 2568 | 20 พ.ย. 2568 | 16,999 บาท | |
18 พ.ย. 2568 | 22 พ.ย. 2568 | 16,999 บาท | |
20 พ.ย. 2568 | 24 พ.ย. 2568 | 16,999 บาท | |
22 พ.ย. 2568 | 26 พ.ย. 2568 | 16,999 บาท | |
24 พ.ย. 2568 | 28 พ.ย. 2568 | 16,999 บาท | |
26 พ.ย. 2568 | 30 พ.ย. 2568 | 16,999 บาท | |
28 พ.ย. 2568 | 2 ธ.ค. 2568 | 16,999 บาท |
เดินทาง
ประเทศ
เดินทางโดย
มีหัวหน้าทัวร์